รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | สารหน่วงไฟสไตรีน | ใช้: | สไตรีน XPS |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS: | 3194-55-6 & 25637-99-4 | ลักษณะที่ปรากฏ: | โปร่งแสงสีขาวนวล |
ชื่อแบรนด์: | FRmaster-75MB | ฟังก์ชัน: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเสถียรภาพทางความร้อน |
แสงสูง: | สารเคมีสารหน่วงไฟ,โฟมสารหน่วงไฟ |
อัดโฟมสารหน่วงไฟฉนวนกันความร้อน CAS 25637-99-4 HBCD
บทนำ
1 ชื่อ: FRmaster-75MB
2 CAS No .: 3194-55-6 & 25637-99-4
3 ลักษณะ: โปร่งแสงสีขาว
4, การใช้งาน: สไตรีน XPS
รายละเอียด:
FRmaster-75MB เป็น hexabromo cyclododecane ความร้อนมาสเตอร์เกรดที่มีความเสถียรที่ใช้สำหรับสไตรีนในการประยุกต์ใช้ XPS
ข้อมูลจำเพาะ:
ชนิด | FR ต้นแบบ 50 | FR ต้นแบบ 70 | |
การปรากฏ | โปร่งแสงสีขาว | ||
จุดหลอมเหลว | ° C | 80 ~ 90 | 80 ~ 90 |
เนื้อหา HBCD | % | 50 | 70 |
ความหนาแน่น | g / cm3 | 1.40 | 1.58 |
ขนาด | มิลลิเมตร | 2 ~ 3 | 2 ~ 3 |
แม็กซ์ XPS อุณหภูมิกระบวนการ | ° C | 210 | 210 |
การใช้งาน:
FRmaster-75MB เป็น hexabromo cyclododecane ความร้อนมาสเตอร์เกรดที่มีความเสถียรที่ใช้สำหรับสไตรีนในการประยุกต์ใช้ XPS